+7 (4852) 67-22-30, 67-22-31, 67-22-32 Пишите: 76region95@gmail.com
Реквизиты и схема проезда
Ярославль, пос. Кузнечиха, Индустриальная, 7
Время работы: пн-пт 9.00-17.00
кпп ямз, коробка передач ямз запчасти к двигателям ямз поршневая ямз коленвал ямз блок цилиндров ямз система смазки ямз запчасти к тндв ямз, запчасти топливной системы ямз система питания ямз система охлаждения ямз сцепление ямз комплектующие к двигателям ямз
двигатели ямз 236 двигатели ямз 238 двигатели ямз 240 двигатели ямз 7511 ремонт двигателей ямз
тнвд ямз, топливный насос высокого давления ямз распылитель ямз форсунка ямз тннд ямз, топливный насос низкого давления ямз
Фрикционные накладки фритекс Прокладки ГБЦ фритекс Тормозные накладки фритекс
Вентиляторные ремни Приводные ремни
Воздушные фильтры Масляные фильтры Топливные фильтры

Приводные ремни для ЯМЗ. Цены на 14 июля 2011

Типоразмер ремня Тарноеместо, шт.
Цена с НДС
Сечение А- кордшнуровые
А-500* 50 25,97
А-530* 50 27,91
А-560* 50 28,37
А-600* 50 29,70
А-630* 50 30,68
А-670* 50 33,09
А-710* 50 34,22
А-850* 50 40,96
А-1000* 50 49,91
А-1120 50 55,89
А-1180 50 58,88
А-1250 50 62,34
А-1320 50 65,84
А-1400 50 69,89
А-1500 50 74,81
А-1900 50 94,77
А-2000 50 99,76
А-2120 50 105,73
А-2240 50 111,76
А-2360 50 117,74
А-2500 50 124,72
Сеч.В(Б)- кордтканевые 0,00
В-1900 10 138,95
В-2000 10 146,29
В-2120 10 155,07
В-2240 10 163,85
В-2360 10 172,63
В-2500 10 182,86
В-2650 10 193,84
В-2800 10 204,83
В-2900 10 212,13
В-3000 10 219,44
В-3150 10 230,41
В-3350 10 245,02
В-3450 10 252,36
В-3500 10 256,00
В-3550 10 259,67
В-3750 10 274,29
В-4000 10 292,57
В-4250 10 310,85
В-4500 10 329,16
В-4750 10 347,46
В-5000 10 365,73
В-5300 10 387,65
В-5600 10 409,61
В-6000 10 438,86
В-6300 10 460,83
В-6700 10 490,08
Сеч.В(Б)-кордшнур 0,00
В-630* 25 58,08
В-670* 25 61,74
В-710* 25 65,44
B-1120 25 103,22
B-1250 25 115,21
B-1400 25 129,02
В-1600 25 147,44
В-1800 10 152,42
В-1900 10 175,08
В-2000 10 184,29
0,00
В-2120 10 195,35
В-2240 10 206,41
В-2360 10 217,50
В-2500 10 230,38
Сеч.С(В)-кордшнур
С-2000 10 265,45
С-2120 10 281,38
С-2240 10 297,32
С-2360 10 313,25
Сеч. С(В)-кордтканев. 4-х слойные
С-1900 10 212,16
С-2000 10 223,33
С-2120 10 236,73
С-2240 10 250,13
С-2360 10 263,50
С-2500 10 279,15
С-2650 10 295,91
С-2800 10 312,64
С-3000 10 334,98
С-3150 10 351,72
С-3350 10 374,07
С-3550 10 396,38
C-3585 10 400,32
С-3750 10 418,74
С-4000 10 446,64
С-4250 10 474,54
С-4500 10 502,48
С-5000 5 558,29
С-5300 5 591,81
С-5600 5 625,30
С-5800 5 647,62
С-6000 5 669,98
С-6300 5 703,47
С-6700 5 748,14
С-7100 5 792,80
С-7500 5 837,48
С-8000 5 893,29
С-8500 5 949,13
С-9000 5 1 004,94
С-9500 5 1 060,78
Сеч. С(В)-кордтканев. 6-ти слойные
С-2000 10 238,18
С-2240 10 250,13
С-2360 10 281,06
С-2500 10 297,72
С-2650 10 315,58
С-2800 10 333,44
С-3000 10 357,27
С-3550 10 422,77
С-3585 10 426,94
С-4000 10 476,36
С-4350 4 518,06
С-4500 10 535,90
С-4750 10 565,66
С-6000 5 714,54
С-6300 5 750,26
Сеч.Z(O) –кордшнур
Z-500* 100 23,05
Z-530* 100 23,97
Z-560* 100 24,23
Z-600* 100 24,61
Z-630* 100 25,56
Z-670* 100 25,66
Z-710* 100 27,97
Z-750* 100 28,95
Z-800* 100 29,16
Z-850* 100 29,42
Z-900* 100 29,95
Z-950* 25 31,61
Z-1000* 25 33,28
Z-1700 50 57,55
Z-1800 50 60,92
Z-1900 50 64,30
Z-2000 50 67,70
Z-2120 50 71,77
Z-2240 50 75,79
Z-2360 50 79,86
Z-2500 50 84,61
Сеч.D(Г)- кордтканевые
D-1900 5 419,60
D-2000 5 432,42
D-2120 5 443,92
D-2240 5 469,06
D-2360 5 494,18
D-2650 5 554,89
D-2800 5 586,29
D-3000 5 628,18
D-3150 5 659,59
D-3250 5 680,52
D-3350 5 701,49
D-3475 5 727,64
D-3500 5 732,91
D-3550 5 743,34
D-3750 5 785,23
D-4000 5 837,20
D-4250 5 889,95
D-4500 5 942,29
D-4750 5 994,66
D-5000 2 1 046,99
D-5300 2 1 109,81
D-5600 2 1 172,62
D-6000 2 1 256,38
D-6300 2 1 319,19
D-6700 2 1 402,98
D-7100 2 1 486,72
D-7500 2 1 570,46
D-8000 2 1 675,17
D-8500 2 1 779,88
D-9000 2 1 884,56
D-9500 2 1 989,27
D-10000 2 2 093,99
D-10600 2 2 219,62
D-11200 2 2 345,25
D-12500 2 2 617,46
Сеч.Е(Д)- кордтканевые
Е-4000 2 1 204,80
Е-4500 2 1 355,40
Е-4750 2 1 430,72
Е-5000 2 1 505,99
Е-5300 2 1 596,36
Е-5600 2 1 686,71
Е-6000 2 1 807,20
Е-6300 2 1 897,56
Е-6700 2 2 018,03
Е-7100 2 2 138,51
Е-7500 2 2 259,00
Е-8000 2 2 409,60
Е-8500 2 2 560,20
Е-9000 2 2 710,79
Е-9500 2 2 861,40
Е-10000 2 3 012,00
Е-10600 2 3 192,71
Е-11200 2 3 373,43
Е-11800 2 3 554,16
Е-12500 2 3 765,00
Е-14000 2 4 216,80
9-ти слойный Е-7500 2 2 411,27
 6-ти гранные
НВВ-4500 10 532,01

Приводные ремни