+7 (4852) 672230
672231
672232
Пишите: 76region95@gmail.com
Ярославль, пос. Кузнечиха, промзона
Реквизиты и схема проезда
РТИ>Приводные ремни

РТИ для ямз - ремни

Поставка и продажа РТИ: приводные ремни, вентиляторные ремни, зубчатые ремни. Цены можно уточнить по телефону, скидки. Либо вы можете отправить заявку с перечнем интересующих вас РТИ.

Внимание. Ремни реализуются только согласно тарным местам. Штучная продажа не производится. Приносим извинения


Цены действительны с 02.07.2010
Типоразмер приводного ремняТарное местоЦена с НДС
Сечение А- кордшнуровые
А-500* 50 21,52
А-530* 50 23,12
А-560* 50 23,52
А-600* 50 24,61
А-630* 50 25,41
А-670* 50 27,39
А-710* 50 27,81
А-850* 50 33,19
А-1000* 50 37,84
А-1120 50 40,61
А-1180 50 44,12
А-1250 50 46,18
А-1320 50 47,19
А-1400 50 49,12
А-1500 50 51,76
А-1900 50 60,25
А-2000 50 62,03
А-2120 50 62,82
А-2240 50 65,13
А-2360 50 68,57
А-2500 50 70,24
Сеч.В(Б)- кордтканевые
В-1900 10 105,02
В-2000 10 108,60
В-2120 10 113,29
В-2240 10 134,51
В-2360 10 124,36
В-2500 10 131,13
В-2650 10 138,61
В-2800 10 149,68
В-2900 10 150,17
В-3000 10 155,76
В-3150 10 163,96
В-3350 10 174,24
В-3450 10 178,20
В-3500 10 180,95
В-3550 10 183,25
В-3750 10 192,52
В-4000 10 205,85
В-4250 10 206,29
В-4500 10 217,29
В-4750 10 228,57
В-5000 10 235,14
В-5300 10 247,02
В-5600 10 260,85
В-6000 10 279,19
В-6300 10 296,57
В-6700 10 314,42
Сеч.В(Б)-кордшнур
В-630* 25 38,89
В-670* 25 40,08
В-710* 25 44,45
B-1120 25 72,33
B-1250 25 82,18
B-1400 25 90,11
В-1600 25 91,03
В-1900 10 91,63
В-2000 10 94,47
В-2120 10 99,62
В-2240 10 118,33
В-2360 10 108,79
В-2500 10 111,63
Сеч.С(В)-кордшнур 0,00
С-1900 10 144,54
С-2000 10 151,14
С-2120 10 159,15
С-2240 10 166,44
С-2360 10 175,52
Сеч. С(В)-кордтканев. 4-х слойные
С-1900 10 148,24
С-2000 10 164,82
С-2120 10 159,79
С-2240 10 183,56
С-2360 10 185,06
С-2500 10 194,87
С-2650 10 206,58
С-2800 10 226,67
С-3000 10 234,75
С-3150 10 244,77
С-3350 10 259,20
С-3550 10 273,64
C-3585 10 279,88
С-3750 10 291,43
С-4000 10 309,85
С-4250 10 311,94
С-4500 10 329,10
С-5000 5 356,39
С-5300 5 385,24
С-5600 5 406,08
С-5800 5 420,81
С-6000 5 434,40
С-6300 5 462,24
С-6700 5 490,09
С-7100 5 510,98
С-7500 5 539,99
С-8000 5 572,11
С-8500 5 609,51
С-9000 5 678,98
С-9500 5 679,23
Сеч. С(В)-кордтканев. 6-ти слойные
С-2000 10 176,43
С-2240 10 194,88
С-2360 10 204,52
С-2500 10 219,97
С-2650 10 227,51
С-2800 10 249,62
С-3000 10 260,72
С-3550 10 306,10
С-3585 10 310,54
С-4000 10 341,51
С-4350 4 371,36
С-4500 10 386,67
С-4750 10 415,03
С-6000 5 504,60
С-6300 5 560,03
Сеч.Z(O) –кордшнур
Z-500* 100 19,09
Z-530* 100 19,84
Z-560* 100 20,08
Z-600* 100 20,38
Z-630* 100 21,18
Z-670* 100 21,25
Z-710* 100 23,17
Z-750* 100 23,97
Z-800* 100 24,15
Z-850* 100 24,38
Z-900* 100 24,49
Z-900*антистат. 100 27,81
Z-950* 100 25,15
Z-1000* 25 25,54
Z-1700 50 42,46
Z-1800 50 44,17
Z-1900 50 44,58
Z-2000 50 49,92
Z-2120 50 52,24
Z-2240 50 53,41
Z-2360 50 55,19
Z-2500 50 57,45
Сеч.D(Г)- кордтканевые
D-1900 5 346,50
D-2000 5 358,11
D-2120 5 363,70
D-2240 5 369,68
D-2360 5 377,33
D-2650 5 391,91
D-2800 5 406,73
D-3000 5 429,01
D-3150 5 436,78
D-3250 5 449,55
D-3350 5 462,34
D-3475 5 482,53
D-3500 5 482,86
D-3550 5 489,15
D-3750 5 510,52
D-4000 5 542,53
D-4250 5 574,78
D-4500 5 607,00
D-4750 5 639,23
D-5000 2 671,48
D-5300 2 708,96
D-5600 2 757,34
D-6000 2 805,37
D-6300 2 859,38
D-6700 2 913,19
D-7100 2 966,89
D-7500 2 1020,62
D-8000 2 1085,06
D-8500 2 1149,42
D-9000 2 1219,26
D-9500 2 1299,95
D-10000 2 1348,31
D-10600 2 1434,16
D-11200 2 1509,37
D-12500 2 1701,14
Сеч.Е(Д)- кордтканевые
Е-4000 2 777,58
Е-4500 2 865,17
Е-4750 2 908,99
Е-5000 2 958,23
Е-5300 2 1013,69
Е-5600 2 1070,18
Е-6000 2 1148,21
Е-6300 2 1215,65
Е-6700 2 1286,78
Е-7100 2 1368,86
Е-7500 2 1440,15
Е-8000 2 1538,68
Е-8500 2 1637,19
Е-9000 2 1730,31
Е-9500 2 1829,32
Е-10000 2 1916,46
Е-10600 2 2031,41
Е-11200 2 2141,01
Е-11800 2 2475,12
Е-12500 2 2387,36
Е-14000 2 2789,82
9-ти слойный Е-7500 2 1582,46
 6-ти гранные  
НВВ-4500 10 390,41